1970 Morisso Contender

1970 Morisso Contender ET Leaderboard

Place

Screen Name

ET

MPH

13801 elbelley420 11.645 128.201
13802 martinxz 11.645 127.590
13803 cicikush 11.645 126.777
13804 StalkeR257 11.645 84.149
13805 babila 11.646 130.860
13806 Beanieboy720 11.646 112.511
13807 mbnaxmd 11.646 131.973
13808 Default.Parts 11.646 131.014
13809 rcorey 11.646 126.700
13810 hola3000 11.647 137.188
13811 nmartin1203 11.647 143.531
13812 ken888 11.647 134.490
13813 boss79xxxgt 11.647 133.702
13814 thomas1439179 11.647 133.558
13815 JS-R1411 11.647 131.859
13816 leticiasantana 11.647 130.299
13817 renato 11.648 129.035
13818 JOEL1122 11.648 146.800
13819 shawn_harris 11.648 132.572
13820 loneranger123 11.648 131.802
13821 lautiTM 11.648 131.099
13822 AustinA03 11.648 128.569
13823 hopper12 11.648 126.133
13824 MitoBr 11.650 132.022
13825 ki17rod 11.650 127.999
13826 Sooter191 11.650 126.319
13827 srsk454 11.650 126.056
13828 booda57 11.651 138.321
13829 S.koby.S 11.651 135.536
13830 schats30 11.651 132.846
13831 Carlitos121 11.651 132.723
13832 joaobranco121 11.651 130.529
13833 Lambert083 11.651 130.245
13834 nubruapelao 11.652 145.386
13835 333Racingteam 11.652 130.188
13836 Jughead27 11.652 129.797
13837 frenchbuddie 11.652 128.352
13838 doctorm3lee 11.653 135.693
13839 sosavstheworld 11.653 132.566
13840 Autodimes 11.653 129.892
13841 7s8s9s9s 11.653 127.240
13842 Atouchtoomuchracing 11.654 143.159
13843 jet_fast200 11.654 142.402
13844 KEEZSKI 11.654 132.696
13845 AnoiiAloHa 11.654 132.099
13846 Luke327 11.654 126.658
13847 Austenb231 11.655 137.914
13848 Bigbag7 11.655 134.548
13849 Carguy 11.655 134.341
13850 PapiChulo0917 11.655 133.088
13851 ParasiteUnknown 11.655 129.840
13852 Efproject360 11.655 125.811
13853 bjvr232 11.655 119.233
13854 yoyboi 11.656 133.857
13855 sharkgamer2.0 11.656 132.537
13856 MKORacing 11.656 130.188
13857 Slizoun25 11.656 125.883
13858 SugmaEedma 11.657 136.967
13859 Reece19 11.657 126.708
13860 AnakBotak 11.657 112.601
13861 Jeffreyandkrystal87 11.658 140.913
13862 Blazel21 11.658 138.553
13863 tavomamospyzdastora 11.658 130.940
13864 MurderMaverick72 11.658 130.691
13865 LordFarquaad 11.658 125.907
13866 rbolton 11.658 125.077
13867 harleyhayes 11.660 131.291
13868 samuka... 11.660 130.396
13869 Ashtongam10 11.660 133.564
13870 Zylhum_jones 11.660 131.595
13871 07242014 11.660 131.565
13872 adan752 11.660 129.960
13873 Alaradi602 11.660 129.738
13874 Parunyon62 11.660 128.369
13875 dirtnasty55 11.661 137.218
13876 Heybuddy67 11.661 135.915
13877 nicklh1989 11.661 130.984
13878 chandlerparish 11.661 129.172
13879 Tyler.da.killer 11.661 126.541
13880 Romeo15 11.662 136.038
13881 darklord54321 11.662 130.616
13882 Dragster2013 11.662 129.351
13883 realracing3 11.663 127.593
13884 felixthegamerr 11.663 133.901
13885 Maddog_2faded 11.663 132.297
13886 Gunman 11.663 131.174
13887 Themaxximus 11.663 127.600
13888 cory1363 11.663 126.492
13889 masonb299 11.664 133.179
13890 jetfast 11.664 118.472
13891 Bigdickbandit6969 11.664 132.159
13892 JJ2478 11.664 132.086
13893 Punisher0707 11.664 129.489
13894 Avoiding 11.664 129.331
13895 dcdb0001 11.664 128.993
13896 jaimenewson 11.664 126.625
13897 Troypatterson2828 11.665 143.320
13898 iziedelis9898 11.665 133.640
13899 Draglife355 11.665 128.357
13900 Hade238 11.665 126.315

©2014 KABloom Interactive. Terms of Service / Privacy Policy