2013 Valosa Urbano

2013 Valosa Urbano ET Leaderboard

Place

Screen Name

ET

MPH

23701 Evanb9229 16.986 97.080
23702 bryanfelipe 16.986 96.746
23703 Ucf_kirikou 16.986 94.833
23704 pousky 16.986 94.379
23705 Crazychicken 16.986 93.988
23706 Dew1408. 16.987 95.330
23707 TAYSMITH4 16.987 94.939
23708 NeganSlol 16.987 92.879
23709 YoungRage 16.988 97.091
23710 13lucax 16.988 96.207
23711 Rein123 16.988 95.938
23712 ayaeruu 16.988 97.063
23713 Cwalt9192 16.988 94.788
23714 Danielzan 16.988 90.069
23715 lucas972 16.988 75.572
23716 AZZAMX 16.990 96.066
23717 fr3djr 16.990 92.865
23718 bigDavenport 16.990 88.239
23719 firecajun 16.991 97.341
23720 tititoking 16.991 95.737
23721 rod208 16.991 94.801
23722 BonZ1s 16.991 94.528
23723 nico141413 16.991 94.252
23724 TBone77 16.991 94.062
23725 diogo.exe 16.992 94.374
23726 richdickerson 16.992 94.257
23727 Kaled888 16.993 92.288
23728 Pacman16 16.993 89.849
23729 feh3031 16.993 89.462
23730 Albertvictor 16.994 97.727
23731 benfrom2 16.994 95.299
23732 10dragpro 16.995 94.040
23733 Winter80 16.996 89.638
23734 Maloy_11 16.996 88.827
23735 buttonwhale 16.997 97.710
23736 Zaakirk 16.997 97.249
23737 Yaser7 16.997 96.481
23738 theyenvy_tray 16.997 94.539
23739 JacobAwesome 16.997 88.832
23740 ayooofastman 16.998 97.770
23741 erickzinda600 16.998 97.238
23742 Rdooy88 17.000 100.657
23743 Lordan 17.000 96.121
23744 Ab1961 17.000 95.342
23745 SGOD2021 17.000 94.628
23746 Nowrong211 17.000 90.278
23747 Dmkinkead 17.000 89.044
23748 Ethan_Elvin 17.000 76.420
23749 Richie978 17.001 97.548
23750 Tyler12 17.001 97.207
23751 seboriz19 17.001 97.108
23752 Nevasca254 17.001 95.470
23753 Aket1388 17.001 94.166
23754 tingaling 17.001 93.922
23755 lan_butoh 17.001 93.181
23756 tutucruz 17.001 92.664
23757 45hola 17.001 97.389
23758 racer18 17.002 97.111
23759 Erick109 17.002 94.008
23760 Dominus 17.002 95.726
23761 naxh420 17.002 93.572
23762 kirtskorn23 17.003 97.729
23763 aman1234 17.003 93.092
23764 IrishTexan 17.003 96.757
23765 suss228 17.003 96.202
23766 kacipkacip 17.005 96.179
23767 gustus 17.005 94.785
23768 Oliverthehulk 17.005 97.862
23769 rexrex212 17.005 97.701
23770 Affecter 17.005 97.438
23771 juliankai 17.005 94.153
23772 JMafia97777 17.005 93.239
23773 BRABOX 17.006 94.761
23774 deswezy1965 17.006 93.873
23775 Woodenhoffer 17.007 95.790
23776 XxTrayXx15 17.007 99.568
23777 manza200 17.007 95.143
23778 Pentor1234z 17.007 91.251
23779 louigi72 17.007 85.909
23780 NOXZZDRAG 17.008 95.631
23781 Basdy14627 17.008 96.557
23782 squadeer 17.008 96.102
23783 sloom_158 17.008 92.957
23784 ETEKNYC 17.008 92.597
23785 cruzxxoe 17.010 97.403
23786 alpereenl 17.011 93.438
23787 Messyone 17.011 87.990
23788 VintagMango2565 17.012 99.903
23789 teogram 17.012 97.498
23790 isaac2508 17.012 95.747
23791 ultragaming 17.012 91.939
23792 finezin 17.013 97.152
23793 fabiansito1982 17.013 94.913
23794 nenonog4i20 17.013 92.553
23795 hyzafn 17.014 96.835
23796 YanBFfurry 17.014 95.826
23797 hamzai 17.014 94.679
23798 HANMA_BAKI 17.014 94.673
23799 urbadkid7520 17.014 89.290
23800 Yoshimi 17.015 94.696

©2014 KABloom Interactive. Terms of Service / Privacy Policy